Φύλλα Ανοξείδωτα | ||||
---|---|---|---|---|
Ποιότητες | 304/304L | 316/316L | 430 | 441 |
DIN | 1.4301 | 1.4401 | 1.406 | 1.4509 |
1.4307 | 1.4404 | |||
Πάχος | 0,4-30 | 0,5-30 | 0,4-3 | 0,5-3 |
Επιφάνεια Φύλλου | ΜΑΤ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΣΑΤΙΝΕ NTEKOPE |
ΜΑΤ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΣΑΤΙΝΕ |
ΜΑΤ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΣΑΤΙΝΕ NTEKOPE |
ΜΑΤ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΣΑΤΙΝΕ |